Sunday, June 15, 2008

Cappaccino With Moka Pot

WHOLESALE PRICES TO THE MARKETS REFENRENCIALES


MARKET PRICES MOYORISTAS


Celery Root and tub
130,000 SACO 50 Kg tub Yam Root and 3,200 kilograms 1 kg tub
Estate and white cocoyam Kilograms 1 Kg 3,700
Pope Estate and yellow tub 1 Kg 3,900 Kilograms
Pope Estate and white tub 1 Kg 4,300 Kilograms
Yuca Root and SACO 65 Kg tub
90,000

Avocado Fruit 1 Kg Kilograms Criola 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00
Avocado Fruit 1 Kg Kilograms graft 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
Cambur apple fruit 1 Kilograms 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 Kg Fruit Desiccated Coconut
SACO 35 Kg 35,000, 00 1000.00 1000.00 1000.00
Peach Fruit BASKET 30 Kg 115,000.00 3833.33 3833.33 3833.33
Fruits 1 Kg Strawberry 10000.00 10000.00 Kilograms 10000.00 10000.00 Kilograms
Graviola Fruit 1 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 Kg Guava Fruit BASKET
30 Kg 1600.00 1600.00 48000.00 1600.00 Kilograms
Fruits 1 Kg Papaya pulp 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
Limon Creole Fruit 36000.00 1200.00 30 Kg BAG 1200.00 1200.00
graft Limon Fruit BASKET 30 Kg 1266.67 1266.67 1266.67 38000.00
Tangerine Fruit BASKET 30 Kg 2666.67 2666.67 2666.67 80000.00
Creole Mango Fruit BASKET 30 Kg 1333.33 1333.33 1333.33 40000.00
Red Apple Fruit BOX 19 Kg 110,000.00 5789.47 5789.47 5789.47 Green Apple Fruit
BOX 19 Kg 120,000.00 6315.79 6315.79 6315.79
Melon Fruit 1 Kg Kilograms 2600.00 2600.00 2600.00 2600.00 Kilograms 1
Mora Fruit 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 Kg Fruit Orange Juice
SACO 40 Kg
38000.00 950.00 950.00 950.00 35 Kg Fruits Parchita 110,000.00 SACO 3142.86 3142.86 3142.86 Watermelon Fruit
Kilograms 1 Kg 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
Pear Fruit BOX 19 Kg 135,000.00 7105.26 7105.26 7105.26
English Pineapple Fruit SACO 1400 1400.00 56000.00 40 Kg , 00 Kilograms 1400.00
Banana Fruits 1 Kg 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 Kilograms Topocho
Fruits 1 Kg 800.00 800.00 800.00 800.00
Grape Fruit Creole BOX 5 Kg 35,000, 00 7000.00 7000.00 7000.00 important red grape fruit
10 Kg BOX 28000.00 28000.00 28000.00 280000.00
Chard Vegetables

PACKAGE 8000.00 1600.00 1600.00 5 Kg 1600.00 Kilograms
Vegetables 1 Kg fresh Aji 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00
Vegetables 1 Kg Kilograms spicy Aji 10,000.00 10,000 00 10000.00 10000.00 Kilograms
Garlic Vegetables 14000.00 14000.00 14000.00 1 14000.00 Kg
leek vegetables PACKAGE 3600.00 18000.00 3600.00 5 Kg
3600.00 PACKAGE 2 Kg Basil Vegetables 3000.00 6000.00 3000.00 3000.00
Vegetables Celery Spain PACKAGE 5 Kg 9000.00 1800.00 1800.00 1800.00
BAG 60 Kg vegetables Auyama 1083.33 1083.33 1083.33 65000.00
Vegetables Eggplant BAG 30 Kg 26000.00 866.67 866.67 866.67
Watercress Vegetables PACKAGE 2 Kg 4000.00 2000.00 2000.00 2000.00
Vegetables Broccoli Huacal 10 Kg 2300.00 2300.00 2300.00 23000.00
Courgette Vegetables BASKET 20 Kg 1400.00 1400.00 28000.00 Vegetables
1400.00 kilograms white onion 1 Kg 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
Vegetables Red Onion 1 Kg Kilograms 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00
Chives Vegetable PACA 30 Kg 75000.00 2500.00 2500.00 2500.00 Kilograms
Chayote Vegetable 1 Kg 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
Vegetables Cilantro PACKAGE 2 14000.00 7000.00 7000.00 7000.00 Kg
Cauliflower Vegetables Huacal 8 20.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 kg
Vegetables Spinach KG 1 Kg 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
BAG 40 Kg vegetables Jojot 40000.00 1000.00 1000.00 1000.00 Lettuce Vegetables
americ Huacal 10 24000.00 2400.00 2400.00 2400 Kg , 00
Vegetables Cos Huacal 10 Kg 2500.00 2500.00 2500.00 25000.00
Vegetables Cucumber BASKET 22 Kg 1454.55 1454.55 1454.55 32000.00
Vegetables Parsley 5 Kg 6000.00 PACKAGE 1.200 00 1200.00 1200.00
Vegetables Peppers BASKET 12 Kg 5833.33 5833.33 5833.33 70000.00
BAG 50 Kg Beetroot Vegetables 80000.00 1600.00 1600.00 1600.00
Cabbage Vegetables 36,000 60 Kg BAG , 00 600.00 600.00 600.00
plum tomatoes Vegetables BASKET 22 Kg 110,000.00 5000.00 5000.00 5000.00 Kilograms
Creole Vegetables Beans 1 Kg 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
BAG 50 Kg Carrot Vegetables 100,000.00 2000.00 2000.00 2000.00

0 comments:

Post a Comment